注:1)只有当这些接线端子或导体的电位与保护导体或接地导体的电位不等时,才采用这些识别标记。
导 体 名 称 | 字 母 数 字 符 号 | ||
设备端子标记 | 导线线端的识别 | ||
交流系统电源导体 | 第1相 | U | L1 |
第2相 | V | L2 | |
第3相 | W | L3 | |
中性线 | N | N | |
直 | 正 极 | C | L+ |
流 | 负 极 | D | L- |
系统电源导体 | 中间线 | M | M |
保护导体 | PE | PE | |
不接地的保护导体 | PU | PC | |
保护中性导体 | — | PEN | |
接地导体 | E | E | |
低噪声接地导体 | TE | TE | |
接机壳、接地架 | MM | MM | |
等电位连接 | CC | CC |
标签:
上一篇:接线端子型号命名要求
下一篇:浅析:光纤端子的安全标准